



| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| バージョン | V100-A(フル機能) |
| LCDサイズ | 75インチ |
| 解像度 | 3840 * 2160 4K解像度 |
| OS | アンドロイド |
| ピクセルピッチ | 0.4296mm x 0.4296mm |
| 明るさ | 400cd /m²(標準) |
| コントラスト比 | 4000:1(標準) |
| 色深度 | 16.7M(8ビット) |
| 応答時間 | 6ms(標準) |
| 表示エリア | 1650.2mm(H)×928.3mm(V) |
| 視角 | 178°(H)/ 178°(V) |
豊富なサイズオプション
| 画面サイズ | 製品サイズ(幅×高さ×奥行) | 推奨使用面積 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 55インチ | 1265×105×764MM | 10~20㎡ | 26KG |
| 65インチ | 1484×105×887MM | 20~30㎡ | 38KG |
| 75インチ | 1719×105×1030MM | 30~40㎡ | 53KG |
| 85インチ | 1961×108×1162MM | 50~80㎡ | 70KG |
| 86インチ | 1961×108×1162MM | ≧80㎡ | 70KG |
| 98インチ | 2211×1317×120MM | ≧100㎡ | 100KG |
| 100インチ | 2211×1317×120MM | ≧150㎡ | 100KG |
| 110インチ | 2498×1476×121MM | ≧200㎡ | 113KG |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ディスプレイ明るさ | 環境光に応じて自動調整(光センサー対応) |
| 光センサー | 搭載 |
| スピーカー | 16W × 2 |
| 待機電力 | 0.5W以下 |
| 電源仕様 | AC100V~240V、50~60Hz |
| 消費電力 | 200W以下(OPS非搭載時) |
| 動作温度 | 0℃~40℃ |
| 動作湿度 | 20%~85%(結露しないこと) |
| 保管温度 | -10℃~60℃ |
| 保管湿度 | 10%~60%(結露しないこと) |
| ケース素材 | アルミフレーム、強化ガラス、金属カバー |
| カラー | ブラック |
| 本体サイズ | 2513.5 × 108.8 × 1133.4 mm |
| 梱包サイズ | 2690 × 275 × 1340 mm |
| VESA規格ホール | 363×1600mm(M8ネジ対応) |
| 正味重量 | 100 ±1.5 kg |
| 総重量 | 125 ±1.5 kg |
| 標準付属品 | リモコン ×1、1.5m電源ケーブル ×1、タッチペン ×1、壁掛けブラケット ×1、アンテナ ×2 |
| オプション機能 | 可動スタンド、スマートペン、ワイヤレスプロジェクター、教師用ポインター、HDMIケーブル(3m/5m/10m)、USBケーブル、外部カメラ、 モーションセンサー、NFC機能、空気質検出、タッチペン検出、指紋認証、20Wサブウーファー、ホワイトボードソフトウェア(Smartboard/Qboard)、DMS管理機能 |
